top of page
APR 2022 - Bullion Pack

APR 2022 - Bullion Pack

Date Segment Buy/Sell Entry Target Lots Result Profit
01 April 2022 GOLD  BUY 51720.00 51920.00 10 TARGET  2,00,000
01 April 2022 SILVER  SELL  67150.00 66550.00 10 TARGET  1,80,000
04 April 2022 GOLD  BUY 51450.00 51650.00 10 TARGET  2,00,000
04 April 2022 SILVER  SELL  66750.00 66250.00 10 TARGET  1,50,000
05 April 2022 GOLD  BUY 51540.00 51740.00 10 TARGET  2,00,000
05 April 2022 SILVER  BUY 66500.00 67000.00 10 TARGET  1,80,000
06 April 2022 GOLD  BUY 51470.00 51670.00 10 TARGET  2,00,000
06 April 2022 SILVER  BUY 66100.00 66600.00 10 TARGET  1,50,000
07 April 2022 GOLD  BUY 51780.00 51980.00 10 TARGET  2,00,000
07 April 2022 SILVER  BUY 66200.00 66700.00 10 TARGET  1,50,000
08 April 2022 GOLD  BUY 51880.00 52120.00 10 TARGET  2,40,000
08 April 2022 SILVER  BUY 66640.00 67040.00 10 TARGET  1,20,000
11 April 2022 GOLD  BUY 52050.00 52250.00 10 TARGET  2,00,000
11 April 2022 SILVER  BUY 67075.00 66575.00 10 STOPLOSS 1,50,000
12 April 2022 GOLD  BUY 52600.00 52800.00 10 TARGET  2,00,000
12 April 2022 SILVER  BUY 68000.00 68500.00 10 TARGET  1,50,000
13 April 2022 GOLD  BUY 52900.00 53100.00 10 TARGET  2,00,000
13 April 2022 SILVER  BUY 68800.00 69300.00 10 TARGET  1,50,000
14 April 2022 GOLD  SELL  53030.00 52830.00 10 TARGET  2,00,000
14 April 2022 SILVER  SELL  69380.00 68880.00 10 TARGET  1,50,000
18 April 2022 GOLD   BUY 53360.00 53560.00 10 TARGET  2,00,000
18 April 2022 SILVER  BUY 69950.00 70450.00 10 TARGET  1,50,000
19 April 2022 GOLD  SELL  53000.00 52750.00 10 TARGET  2,50,000
19 April 2022 SILVER  SELL  69350.00 68800.00 10 TARGET  1,65,000
20 April 2022 GOLD  BUY 52410.00 52610.00 10 TARGET  2,00,000
20 April 2022 SILVER  BUY 68180.00 68680.00 10 TARGET  1,50,000
21 April 2022 GOLD  SELL  52530.00 52330.00 10 TARGET  2,00,000
21 April 2022 SILVER  SELL  52530.00 67600.00 10 TARGET  1,50,000
22 April 2022 GOLD  SELL  52530.00 52330.00 10 TARGET  2,00,000
22 April 2022 SILVER  SELL  67050.00 66500.00 10 TARGET  1,65,000
25 April 2022 GOLD  SELL  51900 51700 10 TARGET  2,00,000/-
25 April 2022 SILVER  SELL  65700 65200 10 TARGET  1,50,000/-
26 April 2022 GOLD  BUY 51495 51695 10 TARGET  2,00,000/-
26 April 2022 SILVER  SELL  65420 64920 10 TARGET  2,00,000/-
27 April 2022 GOLD  SELL  51500 51300 10 TARGET  2,00,000-
27 April 2022 SILVER  SELL  65000 64500 10 TARGET  1,50,000/-
28 April 2022 GOLD  BUY 50980 51180 10 TARGET  2,00,000/-
28 April 2022 SILVER  BUY 63870 64370 10 TARGET  1,50,000/-
29 April 2022 GOLD  BUY 51580 51850 10 TARGET  2,00,000/-
29 April 2022 SILVER  BUY 64200 64700 10 TARGET  1,50,000/-

Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our social media channels.

progress.png

Want to recover your previous loss ?

Get in touch with our team today and get your loss recovered by our specialists.

  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

All Rights Reserved

© 2022 by MCX Investors Group

bottom of page